RATA-RATA
DAFTAR HARGA BAHAN POKOK PANGAN
DI
PASAR PAGI KAMPUNG MELAYU
KOTA PANGKALPINANG
Monitoring Tanggal : 22-08-2024
23-08-2024
| NO. | KOMODITI EKSPOR | SATUAN | HARGA (Rp.) | PERUBAHAN | KET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL. 22-08-2024 KAMIS |
TGL. 23-08-2024 JUMAT |
Rp. | % | ||||
| 1 | BERAS PREMIUM | ||||||
| 118/AAA | Kg | 15,133 | 15,133 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| RM | Kg | 15,133 | 15,133 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 2 | BERAS MEDIUM | ||||||
| Matahari | Kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Sendok | Kg | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 3 | GULA PASIR CURAH | ||||||
| PSM | Kg | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Curah | Kg | 16,667 | 16,667 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 4 | MINYAK GORENG | ||||||
| Minyak Kita | Liter | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Fortune | Liter | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 5 | TEPUNG TERIGU | ||||||
| Segi Tiga Biru (kw Medium) | Kg | 12,667 | 12,667 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 6 | DAGING | ||||||
| Daging Sapi Tetelan | Kg | 78,333 | 78,333 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Daging Sapi Paha Belakang | Kg | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Daging Sapi Paha Depan | Kg | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Daging Sapi Sandung Lamur | Kg | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Daging Ayam Broiler (Bersih) | Kg | 32,667 | 32,667 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 7 | TELUR | ||||||
| Telur Ayam Broiler/Ras | Kg | 30,933 | 30,933 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Telur Ayam Kampung | Kg | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 8 | CABE MERAH | ||||||
| Besar | Kg | 41,667 | 39,333 | -2,334 | -5.93% | Turun | |
| Keriting | Kg | 41,667 | 39,333 | -2,334 | -5.93% | Turun | |
| 9 | CABE RAWIT | ||||||
| Merah | Kg | 61,667 | 61,667 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Hijau | Kg | 66,500 | 66,500 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 10 | BAWANG MERAH | ||||||
| Lokal | Kg | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 11 | BAWANG BOMBAY | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 33,333 | 33,333 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 12 | SUSU BUBUK | ||||||
| Dancow Vanila | 400 Gr / Kl | 55,333 | 55,333 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| SGM Vanila | 400 Gr / Kl | 45,333 | 45,333 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 13 | KACANG KEDELAI | ||||||
| Impor | Kg | 15,167 | 15,167 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 14 | MIE INSTANT | ||||||
| Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 15 | IKAN ASIN TERI | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 71,667 | 71,667 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 16 | IKAN SEGAR | ||||||
| Kembung | Kg | 26,667 | 26,667 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Tongkol | Kg | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 17 | KETELA POHON | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 3,167 | 3,167 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 18 | BAWANG PUTIH HONAN | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 19 | KACANG-KACANGAN | ||||||
| Kacang Tanah | Kg | 27,667 | 27,667 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| Kacang Hijau | Kg | 23,333 | 23,333 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 20 | UDANG BASAH UK. SEDANG | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 21 | TAHU PUTIH | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 22 | TEMPE | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 11,500 | 11,500 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 23 | JERUK LOKAL | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 24 | PISANG AMBON | ||||||
| Tidak Ada Merk | Kg | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 25 | SUSU KENTAL MANIS | ||||||
| Merk Frisian Flag Vanila | 370 Gr/kl | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
| 26 | GARAM BERYODIUM | ||||||
| Halus | Kg | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | Tetap | |
